top of page
2026年4月25日
関東草野球リーグ 予選2試合目
VS
いづろ
2
-
4
負け
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いづろ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
中央バンディーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
打撃
打順 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小松 飛雄馬 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大髙 優 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 小山 拓巳 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 藤井 洋樹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 横溝 航輝 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 奥野 未夢 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 山下 竜毅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 成田 好輝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 金島 潤弥 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手
登板順 | 名前 | 勝ち | 負け | H | S | 回数 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小松 飛雄馬 | 1 | 3 | 57 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||
2 | 横溝 航輝 | 1 | 3 | 50 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
bottom of page