top of page
2026年5月9日
練習試合
VS
HADES
3
-
2
勝ち
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HADES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
中央バンディーズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
打撃
打順 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小松 飛雄馬 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大髙 優 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 奥野 未夢 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 藤井 洋樹 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 高須 啓太 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 阿久津 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 金島 潤弥 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 高橋 健太 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 赤川 圭 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手
登板順 | 名前 | 勝ち | 負け | H | S | 回数 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 |
|---|