top of page
2026年4月11日
関東草野球リーグ 予選1試合目
VS
Patagoliia
8
-
1
勝ち
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patagollia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
中央バンディーズ | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
打撃
打順 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島田 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大髙 優 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 小山 拓巳 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 藤井 洋樹 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 奥野 未夢 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 横溝 航輝 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 松本 秀哉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 山下 竜毅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 赤川 圭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手
登板順 | 名前 | 勝ち | 負け | H | S | 回数 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横溝 航輝 | 1 | 5 | 70 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
bottom of page