top of page
2026年3月7日
練習試合
VS
Rainbows
14
-
2
勝ち
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainbows | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
中央バンディーズ | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 14 |
打撃
打順 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 啓人 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山下 竜毅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 大髙 優 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 藤井 洋樹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 奥野 未夢 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 松本 秀哉 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 藤村 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 金島 潤弥 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 小松 飛雄馬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 赤川 圭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手
登板順 | 名前 | 勝ち | 負け | H | S | 回数 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 健太 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2 | 小松 飛雄馬 | 1 | 2 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 奥野 未夢 | 1 | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
bottom of page